| Timestamp | User | Action | Resource | IP Address | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 14:32:15 | jane@acme.com | user.login | session | 192.168.1.105 | Success |
| 2024-12-12 14:28:03 | jane@acme.com | campaign.create | campaign:q4-push | 192.168.1.105 | Success |
| 2024-12-12 13:45:22 | mike@acme.com | integration.connect | google_ads | 192.168.1.110 | Success |
| 2024-12-12 12:15:08 | unknown@attacker.com | user.login | session | 45.33.32.156 | Failed |
| 2024-12-12 11:30:45 | jane@acme.com | user.invite | sarah@acme.com | 192.168.1.105 | Success |
Showing 1-5 of 1,234 events